Danmarksturneringen
Sæson | Hold | Række | Slutplacering | Endelig stilling |
2016/17 | 1. senior | Sjællandsserien | 6 | Link |
2. senior | Serie 1 , Øst, kreds 1 | 8 | Link | |
2015/16 | 1. senior | Sjællandsserien | 4 | Link |
2014/15 | 1. senior | Sjællandsserien | 6 | Link |
2013/14 | 1. senior | 3. Division, Øst | 10 | Link |
2012/13 | 1. senior | 3DH – Øst, Kreds 1 | 1 | Link |
Pokalturneringen
Sæson | Hold | Runde | Modstander | Resultat | Protokol |
2015/16 | 1. senior | 1. runde | Jægerspris Underducks FC | 1 – 5 | |
2015/16 | 1. senior | Deltog ikke… | |||
2014/15 | 1. senior | Deltog ikke… | |||
2013/14 | 1. senior | 2. runde (sad over 1. runde) | Copenhagen SFC | 0 – 11 | Link |
2012/13 | 1. senior | 1. runde | Herlev FC | 0 – 1 | Link |
Andre stævner
Sæson | Hold | Stævne | Spillested | Placering | Resultater |
2012/13 | 1. senior | DM for 3. Divisionsvindere | Vanløsehallen | 3 ud af 4 | Bronze |