|
|
Historik:
Sæson: | Vinder: | Top 3: |
2016/2017 | Lars Schrübbers | 22 point: Lars Schrübbers 20 point: Pekka Ykkonen 14 point: Nicolai Frobøse |
2015/2016 | Christian Just | 26 point: Christian Just 25 point: Lars Schrübbers 24 point: Nicolai Frobøse |
2014/2015 | Laus Jensen | 22 point: Laus Jensen 13 point: Geert Jensen 12 point: Nicolai Frobøse |
2013/2014 | Marco Roswall Pedersen | 27 point: Marco Roswall Pedersen 20 point: Laus Jensen 14 point: Andreas Eliasson |
2012/2013 | Marco Roswall Pedersen | 35 point: Marco Roswall Pedersen 26 point: Andreas Eliasson 25 point: Søren Qvist Andersen |
Info om prisen:
Beskrivelse: Executioner topscorer-prisen tildeles den spiller, der gennem sæsonen har fået flest point i officielle kampe – dvs. turneringskampe og pokalturneringen – for 1. holdet. Point: Frekvens: |